Прайс –лист:Товарный бетон | |||||||||
№ поз | Марка бетона | Класс бетона | Марка по морозостойкости | Цена за 1 куб. м. с НДС (руб),(без доставки). | |||||
Теплый период | от 0 до -10С˚ | от -10 до -15С˚ | от -15 до -20С˚ | ||||||
Товарный бетон (на ОПГС, Гравии фр.5-20) | |||||||||
1 | Бетон М100 | В7,5 | F25-75 | 2 510 | 2 610 | 2 710 | 2 810 | ||
2 | Бетон М150 | В12,5 | F50-75 | 2 625 | 2 695 | 2 795 | 2 845 | ||
3 | Бетон М200 | В15 | F75-100 | 2 820 | 2 910 | 2 980 | 3 080 | ||
4 | Бетон М250 | В20 | F100-150 | 2 970 | 3 070 | 3 130 | 3 230 | ||
5 | Бетон М300 | В22,5 | F100-150 | 3 130 | 3 230 | 3 330 | 3 390 | ||
6 | Бетон М350 | В25 | F100-150 | 3 590 | 3 750 | 3 850 | 3 950 | ||
Товарный бетон (на Гранитном щебне фр.5-20) | |||||||||
1 | Бетон М300щ | В22,5 | F150 | 3 970 | 4 040 | 4 140 | 4 210 | ||
2 | Бетон М350щ | В25 | F150 | 4 210 | 4 390 | 4 470 | 4 550 | ||
3 | Бетон М400щ | В30 | F150 | 4 390 | 4 450 | 4 520 | 4 580 | ||
Гидротехнический бетон | |||||||||
1 | Бетон М100гт W2-4 | В7,5 | F25-75 | 2 990 | 3 090 | 3 130 | 3 160 | ||
2 | Бетон М150гт W4-6 | В12,5 | F50-75 | 3 235 | 3 295 | 3 365 | 3 445 | ||
3 | Бетон М200гт W4-6 | В15 | F75-100 | 3 370 | 3 470 | 3 540 | 3 610 | ||
4 | Бетон М250гт W4-6 | В20 | F100 | 3 510 | 3 630 | 3 710 | 3 770 | ||
5 | Бетон М300гт W4-6 | В22,5 | F100-150 | 3 780 | 3 880 | 3 980 | 4 080 | ||
6 | Бетон М350гт W6 | В25 | F100-150 | 4 515 | 4 665 | 4 765 | 4 865 | ||
7 | Бетон М400гт W6-8 | В30 | F150 | 4 780 | 4 980 | 5 080 | 5 180 | ||
8 | Бетон М450гт W6-8 | В35 | F150 | 4 870 | 5 070 | 5 170 | 5 270 | ||
9 | Бетон М500гт W8 | В40 | F150-200 | 4 925 | 5 205 | 5 275 | 5 345 | ||
10 | Бетон М550гт W8 | В40 | F200 | 5 040 | 5 190 | 5 310 | 5 420 |
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.